| 品牌?意大利O.M.M.E.R. | 有效期至長期有效 | 最后更新2026-03-27 17:43 |
| 型號BVL 40/G1 | 型號BVL 50/G1 | 型號BVL 65/G1 |
| 瀏覽次數(shù)264 |
品牌與產(chǎn)地:意大利 O.M.M.E.R. S.R.L.
類型:單級、油潤滑、旋片式、直聯(lián)電機、風(fēng)冷、內(nèi)置氣鎮(zhèn)閥與油霧分離器
| 參數(shù)項 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
| 極限真空度 | ≤ 0.5 | mbar (abs) | 油潤滑旋片泵標(biāo)準(zhǔn) |
| 抽氣速率 | 40 | m3/h | 50Hz,型號對應(yīng)40 m3/h |
| 電機功率 | 1.5 | kW | 50Hz,三相 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1440 | rpm | 50Hz標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 380V | V | 三相,可定制單相 |
| 防護等級 | IP54 | — | 工業(yè)級 |
| 噪音水平 | ≤ 62 | dB(A) | 低噪音設(shè)計 |
| 重量 | 約 45 | kg | 整機 |
| 尺寸(L×W×H) | 約 420×280×260 | mm | 直聯(lián)一體化 |
| 進氣/排氣接口 | G1" / G1/4" | — | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 |
| 泵油容量 | 約 1.5 | L | 專用真空泵油 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | — | 內(nèi)置風(fēng)扇 |
| 氣鎮(zhèn)閥 | 標(biāo)配 | — | 可抽含水蒸氣氣體 |
| 油霧分離器 | 內(nèi)置 | — | 排氣潔凈 |
| 參數(shù)項 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
| 極限真空度 | ≤ 0.5 | mbar (abs) | 油潤滑旋片泵標(biāo)準(zhǔn) |
| 抽氣速率 | 50 | m3/h | 50Hz,型號對應(yīng)50 m3/h |
| 電機功率 | 2.2 | kW | 50Hz,三相 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1440 | rpm | 50Hz標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 380V | V | 三相,可定制單相 |
| 防護等級 | IP54 | — | 工業(yè)級 |
| 噪音水平 | ≤ 64 | dB(A) | 低噪音設(shè)計 |
| 重量 | 約 52 | kg | 整機 |
| 尺寸(L×W×H) | 約 450×300×270 | mm | 直聯(lián)一體化 |
| 進氣/排氣接口 | G1" / G1/4" | — | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 |
| 泵油容量 | 約 2.0 | L | 專用真空泵油 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | — | 內(nèi)置風(fēng)扇 |
| 氣鎮(zhèn)閥 | 標(biāo)配 | — | 可抽含水蒸氣氣體 |
| 油霧分離器 | 內(nèi)置 | — | 排氣潔凈 |
| 參數(shù)項 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
| 極限真空度 | ≤ 0.5 | mbar (abs) | 油潤滑旋片泵標(biāo)準(zhǔn) |
| 抽氣速率 | 65 | m3/h | 50Hz,型號對應(yīng)65 m3/h |
| 電機功率 | 3.0 | kW | 50Hz,三相 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1440 | rpm | 50Hz標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 380V | V | 三相,可定制單相 |
| 防護等級 | IP54 | — | 工業(yè)級 |
| 噪音水平 | ≤ 66 | dB(A) | 低噪音設(shè)計 |
| 重量 | 約 60 | kg | 整機 |
| 尺寸(L×W×H) | 約 480×320×280 | mm | 直聯(lián)一體化 |
| 進氣/排氣接口 | G1" / G1/4" | — | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 |
| 泵油容量 | 約 2.5 | L | 專用真空泵油 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | — | 內(nèi)置風(fēng)扇 |
| 氣鎮(zhèn)閥 | 標(biāo)配 | — | 可抽含水蒸氣氣體 |
| 油霧分離器 | 內(nèi)置 | — | 排氣潔凈 |
| 參數(shù)項 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
| 極限真空度 | ≤ 0.5 | mbar (abs) | 油潤滑旋片泵標(biāo)準(zhǔn) |
| 抽氣速率 | 80 | m3/h | 50Hz,型號對應(yīng)80 m3/h |
| 電機功率 | 4.0 | kW | 50Hz,三相 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1440 | rpm | 50Hz標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作電壓 | 380V | V | 三相,可定制單相 |
| 防護等級 | IP54 | — | 工業(yè)級 |
| 噪音水平 | ≤ 68 | dB(A) | 低噪音設(shè)計 |
| 重量 | 約 70 | kg | 整機 |
| 尺寸(L×W×H) | 約 520×340×300 | mm | 直聯(lián)一體化 |
| 進氣/排氣接口 | G1" / G1/4" | — | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 |
| 泵油容量 | 約 3.0 | L | 專用真空泵油 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | — | 內(nèi)置風(fēng)扇 |
| 氣鎮(zhèn)閥 | 標(biāo)配 | — | 可抽含水蒸氣氣體 |
| 油霧分離器 | 內(nèi)置 | — | 排氣潔凈 |
1. 單級油潤滑旋片結(jié)構(gòu),極限真空 ≤0.5 mbar,滿足中高真空需求。
2. 直聯(lián)電機驅(qū)動,傳動效率高、振動小、噪音低。
3. 標(biāo)配氣鎮(zhèn)閥,可抽除含少量水蒸氣的氣體,適用范圍廣。
4. 內(nèi)置高效油霧分離器,排氣潔凈,符合環(huán)保要求。
5. 防返油設(shè)計,停機時保護真空系統(tǒng)不受泵油污染。
6. 強制潤滑系統(tǒng),運行穩(wěn)定,維護周期長。
7. 風(fēng)冷散熱,無需外接水冷,安裝使用便捷。
真空包裝、食品加工、醫(yī)藥化工、電子半導(dǎo)體
真空鍍膜、印刷機械、真空成型、注塑輔助
實驗室儀器、真空干燥、真空吸附、中央真空系統(tǒng)
該系列為中高真空、中流量油潤滑旋片泵,按抽氣速率40/50/65/80 m3/h分級。
如需更高真空(如≤0.1 mbar),可選擇雙級油潤滑旋片泵;如需無油環(huán)境,可選用O.M.M.E.R. RMS/BVS干式滑片系列。
工作日
9:00-18:00